Isola del Giapone e penisola de Corea
| dc.coverage.spatial | Japan | |
| dc.coverage.spatial | Korea | |
| dc.coverage.temporal | 1692 | |
| dc.creator | Coronelli, Vincenzo, 1650-1718 | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-27T18:55:27Z | |
| dc.date.available | 2025-06-27T18:55:27Z | |
| dc.date.issued | 1692 | |
| dc.description | Scale approximately 1:3,400,000 (E 122°10'00"-E 150°14'00"/N 43°13'00"-N 30°03'00"). 1 map : hand colored ; 44 x 59.5 cm, on sheet 48.5 x 69 cm. Relief shown pictorially. "Dedicata al Molto Revdo Pre Fontaine della compagnia de Gesu Assistente de Francia dal P.M. Coronelli M.C. Cosmografo della Sernma Repvblica de Venetia." "Si uende prefos Domenico Padoani sul ponte de Rialto all'Insegna della Geografia." | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10524/84102 | |
| dc.language | ita | |
| dc.publisher | Domenico Padoani | |
| dc.publisher.place | Venice | |
| dc.relation.ispartof | Early and Historical Maps | |
| dc.subject.lcsh | Japan | |
| dc.subject.lcsh | Korea | |
| dc.subject.lcsh | Early works to 1800 | |
| dc.subject.lcsh | Early maps | |
| dc.subject.lcsh | Maps | |
| dc.title | Isola del Giapone e penisola de Corea | |
| dcterms.type | Image | |
| dspace.iiif.enabled | true |
