Effects of genetic and environmental factors on sex differentiation in the Europeanseabass(Dicentrarchus labrax)
dc.contributor.author | Ron, Benny | |
dc.date.accessioned | 2012-01-19T20:19:06Z | |
dc.date.available | 2012-01-19T20:19:06Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | One of the major problems in the mariculture of the commercially important European sea bass, Dicentrarchus labrax, is that females grow 20-50% more rapidly than males. For that reason, farmers are interested in developing female monosex populations. Studies on evolution, genet- ics, and physiology have been conducted during the last decade to solve this problem. This review summarizes the latest data related to the effects of evolution, genetics, physiology, and environment on sex determination and differentiation in the European sea bass. | |
dc.format.extent | 7 pages | |
dc.identifier.citation | Ron, B. (2006). Effects of genetic and environmental factors on sex differentiation in the Europeanseabass(Dicentrarchus labrax). The Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh, 58(4), 366-372. | |
dc.identifier.issn | 0792-156X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10524/19196 | |
dc.publisher | Israeli Journal of Aquaculture - BAMIGDEH | |
dc.relation.ispartofseries | The Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh | |
dc.subject | Dicentrarchus labrax, European sea bass, dimorphism, sex determination, sex dif- ferentiation, sex ratio, parental effects, mariculture, temperature | |
dc.subject.lcsh | Fish culture--Israel--Periodicals. | |
dc.subject.lcsh | Fish culture--Periodicals. | |
dc.subject.lcsh | Aquaculture--Israel--Periodicals. | |
dc.subject.lcsh | Aquaculture--Periodicals. | |
dc.title | Effects of genetic and environmental factors on sex differentiation in the Europeanseabass(Dicentrarchus labrax) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 58_4_Ron.pdf
- Size:
- 314.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format