Kusaie 006-K-00
| dc.date.accessioned | 2011-12-08T00:49:34Z | |
| dc.date.available | 2011-12-08T00:49:34Z | |
| dc.date.issued | 1975 | |
| dc.description | Traverse computations for closure of parcels #006-K-00 to #006-K-27, cadastral plat #006-K-00, Lelu Island, Kusaie, grid #1965; hand-written documents dated Nov. 14, 1974-Mar. 25, 1975. | |
| dc.format.extent | 33 pages | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10524/18910 | |
| dc.language.iso | en-US | |
| dc.subject | Cadastral surveys, Lelu Island, Kusaie | |
| dc.subject.lcsh | Kosrae (Micronesia)--Surveys | |
| dc.subject.lcsh | Real Property--Micronesia (Federated States)--Kosrae | |
| dc.title | Kusaie 006-K-00 | |
| dc.title.alternative | Closure of parcels #006-K-00 to #006-K-27 | |
| dc.title.alternative | Cadastral plat #006-K00, Lelu Island, Kusaie | |
| dc.type | Image | |
| dc.type.dcmi | Text | |
| local.identifier.alturi | http://digicoll.manoa.hawaii.edu/ttmaps/index.php?c=1 | |
| local.identifier.alturi | http://uhmanoa.lib.hawaii.edu:7008/vwebv/holdingsInfo?bibId=590061 |
